【具體價格以溝通為準】
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
重慶渝贛銘瑞自動化科技有限公司
聯係人:練喬
QQ: 3221464912
微 信:17671434588
郵箱:3221464912@qq.com
地 址:重慶市沙坪壩區大學城金科廊橋水鄉11號門
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SCHENCK稱重傳感器PWS D1 30kg
SCHENCK稱重傳感器PWS D1 60kg
SCHENCK稱重傳感器PWS D1 100kg
SCHENCK稱重傳感器PWS D1 150kg
SCHENCK稱重傳感器PWS D1 300kg
SCHENCK稱重傳感器PWS C3 30kg
SCHENCK稱重傳感器PWS C3 60kg
SCHENCK稱重傳感器PWS C3 100kg
SCHENCK稱重傳感器PWS C3 150kg
SCHENCK稱重傳感器PWS C3 300kg
VBB波紋管
SCHENCK傳感器VBB 5kg D1 D725417.01
SCHENCK傳感器VBB 10kg D1 D725417.02
SCHENCK傳感器VBB 10kg C3 D725419.02
SCHENCK傳感器VBB 20kg D1 D725417.03
SCHENCK傳感器VBB 20kg C3 D725419.03
SCHENCK傳感器VBB 50kg D1 D725417.04
SCHENCK傳感器VBB 50kg C3 D725419.04
SCHENCK傳感器VBB 0.1t 100kg D1 D725409.01
SCHENCK傳感器VBB 0.1t 100kg C3 D725409.04
SCHENCK傳感器VBB 0.1t 100kg C4 D726370.01
SCHENCK傳感器VBB 0.2t 200kg D1 D725409.02
SCHENCK傳感器VBB 0.2t 200kg C3 D725409.05
SCHENCK傳感器VBB 0.2t 200kg C4 D726370.02
SCHENCK傳感器VBB 0.2t 200kg C6 D726370.04
SCHENCK傳感器VBB 0.5t 500kg D1 D725409.03
SCHENCK傳感器VBB 0.5t 500kg C3 D725409.06
SCHENCK傳感器VBB 0.5t 500kg C4 D726370.03
SCHENCK傳感器VBB 10kg C3 Ex D725420.02
SCHENCK傳感器VBB 20kg C3 Ex D725420.03
SCHENCK傳感器VBB 50kg C3 Ex D725420.04
SCHENCK傳感器VBB 0.1t 100kg D1 Ex D725409.11
SCHENCK傳感器VBB 0.1t 100kg C3 Ex D725409.14
SCHENCK傳感器VBB 0.1t 100kg C4 Ex D726370.11
SCHENCK傳感器VBB 0.2t 200kg D1 Ex D725409.12
SCHENCK傳感器VBB 0.2t 200kg C3 Ex D725409.15
SCHENCK傳感器VBB 0.2t 200kg C4 Ex D726370.12
SCHENCK傳感器VBB 0.2t 200kg C6 Ex D726370.14
SCHENCK傳感器VBB 0.5t 500kg D1 Ex D725409.13
SCHENCK傳感器VBB 0.5t 500kg C3 Ex D725409.16
VBB 0.5t 500kg C4 Ex D726370.13
圓柱傳感器
RTN 1T D726173.04 0.05 D726173.02 C3 D726173.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 2.2t D726174.04 0.05 D726174.02 C3 D726174.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 4.7t D726175.04 0.05 D726175.02 C3 D726175.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 10t D726176.04 0.05 D726176.02 C3 D726176.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 15t D726177.04 0.05 D726177.02 C3 D726177.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 22t D724781.04 0.05 D724781.02 C3 D724781.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 33t D724754.04 0.05 D724754.02 C3 D724754.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 47t D724782.04 0.05 D724782.02 C3 D724782.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 68t D724783.04 0.05 D724783.02 C3 D724783.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 100t D724784.04 0.05 D724784.02 C3 D724784.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 150t D726178.04 0.05 D726178.02 C3
RTN 220t D726179.04 0.05 D726179.02 C3
RTN 330t
RTN 470t