«~µP¡G¬¥»É | ³W®æ¡G | §÷½è¡G»É¦Xª÷ |
²£¦a¡G¤¤°ê |
°ê¼ÐGB/T5231(¥[¤u»É¤Î»É¦Xª÷¤Æ¾Ç¦¨¤À©M²£«~§Îª¬)¡F
¤é¥»¼Ð·Ç¡GJISH3110¡BJISH3130(¿üÁC«C»É©M¾N¥Õ»ÉªO±a§÷¼Ð·Ç)¡F
¬ü°ê¼Ð·Ç¡GASTM B 103/B 103M(¿üÁC«C»ÉªO±a§÷¼Ð·Ç)¡F
GB/2059 »É¤Î»É¦Xª÷±a§÷¡F
GB/T17793¤@¯ë¥Î³~ªº¥[¤u»É¤Î»É¦Xª÷ªO±a§÷¥~§Î¤Ø¤o¤Î¤¹³\°¾®t¡C
C7701 | 1/2H,H,EH,SH | 0.08-1.2 | 20-305 |
C7521 | O,1/2H,H | 0.08-1.2 | 20--305 |
C5210 | 1/2H,H,EH,SH | 0.08-1.2 | 20-400 |
C5191 | O,1/4H¡A1/2H,H,EH | 0.08-1.2 | 20-400 |
C5102 | O,1/4H¡A1/2H,H,EH | 0.08-1.2 | 20-400 |
C51000 | M20¡AO60¡AH02¡AH04¡AH06¡AH08¡AH10 | 0.08-1.2 | 20-400 |
Qsn6.5-0.1 | M¡BY¡BY2¡BT | 0.08-1.2 | 20-400 |
Qsn8.0-0.3 | M¡BY¡BY2¡BT | 0.08-1.2 | 20-400 |
¼Ð°O¥Ü¨Ò¡G¥ÎC5191¨î³yªº¥bµw¡]1/2H¡^ª¬ºA¡A«p«×¬°0.5mm¡B¼e«×¬°305mmªº±a§÷¼Ð°O¬°¡GC519R1/2H0.5305JISH3110:2000
QSn6.5-0.1 | GB | 6.0-7.0 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.10 0.25 | ¾l¶q | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSn8-0.3 | GB | 7.0-9.0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | ¾l¶q | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5191 | JIS | 5.5-7.0 | 0.20 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | ¾l¶q | Cu+Sn+P 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5210 | JIS | 7.0-9.0 | 0.20 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | ¾l¶q | Cu+Sn+P 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5102 | JIS | 4.5-5.5 | 0.20 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | ¾l¶q | Cu+Sn+P 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51000 | ASTM | 4.2-5.8 | 0.30 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | ¾l¶q | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ª`¡Gªí¤¤¦C¥X¤jȪº¬°Âø½è³¡¤À¡A¨ä¾l¬°¥D¦¨¤À¡CPbªºÀô«O¼Ð·Ç¤p©ó0.008%
ATSMª«²z©Ê¯à¼Ð·Ç ª«²z©Ê¯à¬ü°ê¤u·~¼Ð·Ç(ASTM)µP¸¹ª¬ºA ©Ô¦ù¸ÕÅç µw«×¸ÕÅç Ås¦±¸ÕÅç«p«×(mm) §Ü©Ô±j«×Rm(N/mm2) ¦ùªø²vA50mm «p«×(mm) ¬¥¤óµw«×HRB «p«×(mm) Ås¦±¨¤«× Ås¦±¥b®|
|
QSn6.5-0.1 | M | 0.15 | 290 | 40 | 0.2 | - | 1.0 | 180¢X | 0.5¿±a«p |
Y2 | 440-570 | 10 | 150-205 | 180¢X | 1.5¿±a«p | ||||
Y | 540-690 | 8 | 180-230 | 180¢X | 2.0¿±a«p | ||||
T | 640 | 5 | 200 | - | - |
C5191(QSn6.5-0.1) | M(0) | 370 | 40 | - |
Y4(1/4H) | 420-500 | 35 | 130-160 | |
Y2(1/2H) | 470-570 | 22 | 150-180 | |
Y1(3/4H) | 540-600 | 18 | 170-190 | |
Y(H) | 580-670 | 16 | 190-210 | |
T(EH) | 660 | 6 | 210-230 | |
C5210(QSn8.0-0.3) | O(M) | 345 | 45 | - |
1/4H(Y4) | 390-510 | 40 | 110-150 | |
1/2H(Y2) | 490-610 | 30 | 150-180 | |
3/4H(Y1) | 530-600 | 24 | 160-190 | |
H(Y) | 590-690 | 22 | 190-210 | |
EH(T) | 685-785 | 11 | 210-230 | |
SH | 720-835 | - | 230-270 |