品牌:安航牌 | 規格:銅芯阻燃耐火電線電纜綜合數據 | 材質:銅芯阻燃耐火電線電纜綜合數據 |
產地:安徽省天長市銅城鎮安樂工業園區2號 |
安徽藍普特種電纜集團有限公司【聯係電話:13965984935 0550-7531654 郭中清】
本產品適用於凡是在火災時,仍需保持正常運行的線路如工業及民用建築的消防係統、應急照明係統、救生係統、報警及重要的監控回路等。常用於:消防泵、噴淋泵、消防電梯的供電線路及控制線路
防火卷簾門、電動防火門、排煙係統風機、排煙閥、防火閥的供電控制線路
消防報警係統的手動報警線路,消防廣播及電話線路
高層建築及機場、地鐵等重要設施中的安保閉路電視線路
集中供電的應急照明線路,控制及保護電源線路
大、中型變配電所重要的繼電保護線路及操作電源線路
計算機監控線路
產品執行標準: GB/T19666-2005、GB/T5023-2008、GB/T12706.1-2008、GB/T9330-2008
耐火型電線電纜的說明
耐火型電線電纜是指在規定試驗條件下,在火焰中被燃燒時間內能保持正常運行特性的電纜按GB/T19216-2008《在火焰條件下電纜或光纜的線路完整性試驗》的標準要求,耐火電線電纜的在750℃下燃燒90min,2A熔絲不熔斷。
耐火型電線電纜採用耐高溫的有機隔火帶作耐火層。按照GB/T19666-2005,耐火電線電纜可以分為阻燃耐火電線電纜和非阻燃耐火電線電纜。阻燃耐火電線電纜主要是在絕緣或護套中加入阻燃劑,就可以同時滿足阻燃特性。非阻燃耐火電線電纜就是在絕緣或護套中不添加阻燃劑.它不具備阻燃特性。
阻燃等級 | 供火溫度 | 供火時間 | 成束敷設電纜的非金屬材料體積 | 炭化高度 | 自熄時間 | 適用的產品 |
A | 815℃ | 40min | 7升/米 | 2.5米 | 1h | 阻燃耐火電纜 |
B | 815℃ | 40min | 3.5升/米 | 2.5米 | 1h | 阻燃耐火電纜 |
C | 815℃ | 20min | 1.5升/米 | 2.5米 | 1h | 阻燃耐火電纜 |
D | 815℃ | 20min | 0.5升/米 | 2.5米 | 1h | 阻燃耐火電線 |
產品結構:
阻燃耐火電線電纜的型號表示方法
阻燃耐火電線電纜的型號表示方法:阻燃耐火電線電纜的型號是在普通電纜的型號前加○-△-□, -是阻燃代號用Z表示,△-是阻燃級別代號,阻燃級別分ABCD四個級別,□-是耐火電線電纜代號,用N表示。 阻燃A類耐火:ZAN 阻燃B類耐火:ZBN阻燃C類耐火:ZCN
產品用型號、額定電壓、芯數、標稱截面和本標準號表示。
例如:額定電壓450/750V阻燃耐火聚氯乙烯電線,阻燃級別為C,單芯,4mm2,表示為ZCN-BV 450/750V 1*4 Q/TEC16.02-2005 額定電壓600/1000V阻燃耐火交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,阻燃級別為B級 3芯,240mm2, 表示為ZBN-YJV 00/1000V 3*240 Q/TEC16.02-2005 阻燃耐火型電纜產品表示方法
電纜的型號及名稱
型 號 | 名 稱 | 阻燃等級 | 芯數 | 截面 | 額定電壓 |
ZN-BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃耐火電線 | A、B、C、D | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
ZN-BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套圓形阻燃耐火電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-35 | 300/500 |
ZN -BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型阻燃耐火電纜 | A、B、C、D | 2,3 | 0.75-10 | 300/500 |
ZN -BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃耐火型軟電纜 | A、B、C、D | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
ZN -RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃耐火軟電纜 | A、B、C、D | 1 | 0.75-2.5 | 300/300 |
ZN -RV | 銅芯軟導體無護套阻燃耐火電纜 | A、B、C、D | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
ZN -KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN -KVV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN -KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN -KVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN -KYJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN -KYJV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN -KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN -KYJVP2-22 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN -VV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃耐火電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
ZN -VV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃耐火電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
ZN -YJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃耐火電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
ZN -YJV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃耐火電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
電氣裝備用耐火電線電纜的規格及參考數據7-表15
表7 ZN-BV 450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃耐火電線電纜綜合數據
標稱截面 | 導體種類 | 耐火層mm | 絕緣標 | 絕緣標 | 20℃時導體大 | 70℃時小 | 理論重量kg/km |
層*厚度 | |||||||
1.5 | 1 | 2*0.14 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 0.011 | 25.9 |
1.5 | 2 | 2*0.14 | 0.7 | 3.6 | 12.1 | 0.010 | 27.0 |
2.5 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 4.0 | 7.41 | 0.010 | 38.9 |
2.5 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 4.3 | 7.41 | 0.009 | 40.7 |
4 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 4.5 | 4.61 | 0.0085 | 55.0 |
4 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 0.0077 | 57.1 |
6 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 5.0 | 3.08 | 0.0070 | 75.7 |
6 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 0.0065 | 78.4 |
10 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 6.7 | 1.83 | 0.0070 | 126.2 |
16 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 7.8 | 1.15 | 0.0050 | 187.8 |
25 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 9.5 | 0.727 | 0.0050 | 286.4 |
35 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 10.6 | 0.524 | 0.0040 | 385.2 |
50 | 2 | 2*0.14 | 1.4 | 12.3 | 0.387 | 0.0045 | 542.6 |
70 | 2 | 2*0.14 | 1.4 | 14.1 | 0.268 | 0.0035 | 738.1 |
95 | 2 | 2*0.14 | 1.6 | 16.4 | 0.193 | 0.0035 | 995.9 |
120 | 2 | 2*0.14 | 1.6 | 18.1 | 0.153 | 0.0032 | 1236.2 |
150 | 2 | 2*0.14 | 1.8 | 20.0 | 0.124 | 0.0032 | 1540.8 |
185 | 2 | 2*0.14 | 2.0 | 22.3 | 0.0991 | 0.0032 | 1898.0 |
240 | 2 | 2*0.14 | 2.2 | 25.3 | 0.0754 | 0.0032 | 2448.2 |
300 | 2 | 2*0.14 | 2.4 | 28.1 | 0.0601 | 0.0030 | 3046.6 |
400 | 2 | 2*0.14 | 2.6 | 31.9 | 0.0470 | 0.0028 | 4022.9 |
表8 ZN -BVVB 300/500V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型阻燃耐火電纜綜合數據
芯數*標稱截面mm2 | 實芯或絞合導體中單線少根數 | 隔火層 | 絕緣厚度規定值mm | 護套厚度規定值mm | 外形尺寸mm | 70℃時小絕緣電阻MΩ.km | 20℃大直流電阻 Ω/km | 理論重量kg/km |
2*1.0 | 1 | 2*0.14 | 0.6 | 0.9 | 8.9*5.5 | 0.011 | 18.1 | 67.78 |
2*1.5 | 1 | 2*0.14 | 0.7 | 0.9 | 9.9*6.0 | 0.011 | 12.1 | 86.96 |
2*2.5 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.0 | 11.5*6.9 | 0.010 | 7.41 | 123.69 |
2*4 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.0 | 12.6*7.5 | 0.0085 | 4.61 | 161.31 |
2*4 | 7 | 2*0.14 | 0.8 | 1.0 | 13.3*7.8 | 0.008 | 4.61 | 169.11 |
2*6 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.1 | 14.0*8.3 | 0.0070 | 3.08 | 214.36 |
2*6 | 7 | 2*0.14 | 0.8 | 1.1 | 14.9*8.69 | 0.0065 | 3.08 | 224.39 |
2*10 | 7 | 2*0.14 | 1.0 | 1.2 | 18.2*10.5 | 0.0065 | 1.83 | 345.56 |
3*1.0 | 1 | 2*0.14 | 0.6 | 0.9 | 12.3*5.5 | 0.011 | 18.1 | 98.57 |
3*1.5 | 1 | 2*0.14 | 0.7 | 0.9 | 13.4*6.0 | 0.011 | 12.1 | 127.47 |
3*2.5 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.0 | 15.7*6.9 | 0.010 | 7.41 | 181.97 |
3*4 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.1 | 17.8*7.7 | 0.0085 | 4.61 | 245.17 |
3*4 | 7 | 2*0.14 | 0.8 | 1.1 | 18.5*7.8 | 0.008 | 4.61 | 250.58 |
3*6 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.1 | 19.5*8.3 | 0.0070 | 3.08 | 317.60 |
3*6 | 7 | 2*0.14 | 0.8 | 1.1 | 20.6*8.7 | 0.0065 | 3.08 | 332.93 |
3*10 | 7 | 2*0.14 | 1.0 | 1.2 | 24.3*10.5 | 0.0065 | 1.83 | 514.93 |
表9 ZN-BVV 300/500V銅芯聚氯乙烯絕緣護套圓形阻燃耐火電纜綜合數據
芯數*標稱截面mm2 | 導體種類 | 隔火層 | 絕緣厚度規定值mm | 護套厚度規定值mm | 理論外徑 mm | 70℃時小絕緣電阻MΩ.km | 20℃大直流電阻Ω/km | 理論重量kg/km |
1.5 | 1 | 2*0.14 | 0.7 | 0.8 | 5.02 | 0.011 | 12.1 | 41.17 |
1.5 | 7 | 2*0.14 | 0.7 | 0.8 | 5.20 | 0.010 | 12.1 | 42.92 |
2.5 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 0.8 | 5.62 | 0.010 | 7.41 | 59.29 |
2.5 | 7 | 2*0.14 | 0.8 | 0.8 | 5.88 | 0.009 | 7.41 | 62.12 |
4 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 0.9 | 6.29 | 0.0085 | 4.61 | 77.34 |
4 | 7 | 2*0.14 | 0.8 | 0.9 | 6.59 | 0.0077 | 4.61 | 80.70 |
6 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 0.9 | 6.80 | 0.0070 | 3.08 | 100.23 |
6 | 7 | 2*0.14 | 0.8 | 0.9 | 7.16 | 0.0065 | 3.08 | 104.38 |
10 | 1 | 2*0.14 | 1.0 | 0.9 | 8.49 | 0.0065 | 1.83 | 166.84 |
2*1.5 | 1 | 2*0.14 | 0.7 | 1.2 | 10.84 | 0.011 | 12.1 | 145.23 |
2*1.5 | 2 | 2*0.14 | 0.7 | 1.2 | 11.20 | 0.010 | 12.1 | 151.21 |
2*2.5 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 12.04 | 0.010 | 7.41 | 183.89 |
2*2.5 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 12.56 | 0.009 | 7.41 | 192.84 |
2*4 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 12.98 | 0.0085 | 4.61 | 225.93 |
2*4 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 13.58 | 0.0077 | 4.61 | 236.47 |
2*6 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 14.00 | 0.0070 | 3.08 | 278.18 |
2*6 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 14.72 | 0.0065 | 3.08 | 291.04 |
2*10 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 1.4 | 17.78 | 0.0065 | 1.83 | 433.45 |
2*16 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 1.4 | 19.88 | 0.0052 | 1.15 | 579.90 |
2*25 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 1.4 | 23.32 | 0.0050 | 0.727 | 818.22 |
2*35 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 1.6 | 26.40 | 0.0044 | 0.524 | 1097.05 |
3*1.5 | 1 | 2*0.14 | 0.7 | 1.2 | 11.37 | 0.011 | 12.1 | 176.74 |
3*1.5 | 2 | 2*0.14 | 0.7 | 1.2 | 11.75 | 0.010 | 12.1 | 184.09 |
3*2.5 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 12.66 | 0.010 | 7.41 | 229.36 |
3*2.5 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 13.22 | 0.009 | 7.41 | 240.47 |
3*4 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 13.67 | 0.0085 | 4.61 | 288.23 |
3*4 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 14.32 | 0.0077 | 4.61 | 301.35 |
3*6 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 15.17 | 0.0070 | 3.08 | 377.85 |
3*6 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 15.95 | 0.0065 | 3.08 | 394.74 |
3*10 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 1.4 | 18.81 | 0.0065 | 1.83 | 571.65 |
3*16 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 1.4 | 21.07 | 0.0052 | 1.15 | 781.02 |
3*25 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 1.4 | 24.78 | 0.0050 | 0.727 | 1121.59 |
3*35 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 1.6 | 28.03 | 0.0044 | 0.524 | 1504.63 |
4*1.5 | 1 | 2*0.14 | 0.7 | 1.2 | 12.26 | 0.011 | 12.1 | 212.07 |
4*1.5 | 2 | 2*0.14 | 0.7 | 1.2 | 12.69 | 0.010 | 12.1 | 221.01 |
4*2.5 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 13.70 | 0.010 | 7.41 | 279.32 |
4*2.5 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 14.33 | 0.009 | 7.41 | 292.88 |
4*4 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 15.24 | 0.0085 | 4.61 | 371.43 |
4*4 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 15.96 | 0.0077 | 4.61 | 388.24 |
4*6 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 16.47 | 0.0070 | 3.08 | 468.68 |
4*6 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 17.34 | 0.0065 | 3.08 | 489.28 |
4*10 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 1.4 | 20.55 | 0.0065 | 1.83 | 718.09 |
4*16 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 1.4 | 23.08 | 0.0052 | 1.15 | 991.66 |
4*25 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 1.6 | 28.04 | 0.0050 | 0.727 | 1494.98 |
4*35 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 1.6 | 30.79 | 0.0044 | 0.524 | 1927.63 |
5*1.5 | 1 | 2*0.14 | 0.7 | 1.2 | 13.23 | 0.011 | 12.1 | 248.34 |
5*1.5 | 2 | 2*0.14 | 0.7 | 1.2 | 13.72 | 0.010 | 12.1 | 258.91 |
5*2.5 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 14.85 | 0.010 | 7.41 | 330.40 |
5*2.5 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.2 | 15.56 | 0.009 | 7.41 | 346.47 |
5*4 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 16.52 | 0.0085 | 4.61 | 441.34 |
5*4 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 17.33 | 0.0077 | 4.61 | 461.24 |
5*6 | 1 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 17.90 | 0.0070 | 3.08 | 561.02 |
5*6 | 2 | 2*0.14 | 0.8 | 1.4 | 18.87 | 0.0065 | 3.08 | 585.44 |
5*10 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 1.4 | 22.46 | 0.0065 | 1.83 | 866.56 |
5*16 | 2 | 2*0.14 | 1.0 | 1.6 | 25.70 | 0.0052 | 1.15 | 1231.57 |
5*25 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 1.6 | 30.74 | 0.0050 | 0.727 | 1818.57 |
5*35 | 2 | 2*0.14 | 1.2 | 1.6 | 34.22 | 0.0044 | 0.524 | 2390.33 |
表10 ZN -BVR 450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃耐火型軟電纜
導體標稱截面mm2 | 絞合導體中單線少根數 | 隔火層 | 絕緣厚度規定值mm | 平均外徑mm | 70℃時小絕緣電阻MΩ.km | 20℃大直流電阻Ω/km | 理論重量kg/km |
2.5 | 19 | 2*0.14 | 0.8 | 4.29 | 0.011 | 7.41 | 40.95 |
4 | 19 | 2*0.14 | 0.8 | 4.84 | 0.009 | 4.61 | 57.74 |
6 | 19 | 2*0.14 | 0.8 | 5.44 | 0.0084 | 3.08 | 79.36 |
10 | 49 | 2*0.14 | 1.0 | 7.32 | 0.0072 | 1.83 | 131.42 |
16 | 49 | 2*0.14 | 1.0 | 8.4 | 0.0062 | 1.15 | 193.20 |
25 | 98 | 2*0.14 | 1.2 | 10.14 | 0.0058 | 0.727 | 294.01 |
35 | 133 | 2*0.14 | 1.2 | 11.74 | 0.0052 | 0.524 | 397.22 |
50 | 133 | 2*0.14 | 1.4 | 13.64 | 0.0051 | 0.387 | 558.61 |
70 | 189 | 2*0.14 | 1.4 | 15.99 | 0.0045 | 0.268 | 760.76 |
表11 ZN –KVV 450/750V聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃耐火控制電纜
芯數*截面 | 結構 | 外徑 mm | 理論重量kg/km | 芯數*截面 | 結構 | 外徑mm | 理論重量kg/km | 芯數*截面 | 結構 | 外徑mm | 理論重量kg/km |
2*1.5 | 1/1.38 | 10.04 | 165.03 | 7*1.5 | 1/1.38 | 13.46 | 284.29 | 14*1.5 | 1/1.38 | 18.90 | 541.96 |
2*1.5 | 7/0.52 | 10.40 | 186.23 | 7*1.5 | 7/0.52 | 14.00 | 296.64 | 14*1.5 | 7/0.52 | 19.69 | 565.69 |
2*2.5 | 1/1.78 | 10.84 | 209.77 | 7*2.5 | 1/1.78 | 15.26 | 397.23 | 14*2.5 | 1/1.78 | 20.66 | 714.95 |
2*2.5 | 7/0.68 | 11.36 | 217.35 | 7*2.5 | 7/0.68 | 16.04 | 421.63 | 14*2.5 | 7/0.68 | 21.81 | 749.64 |
2*4 | 1/2.25 | 11.78 | 249.33 | 7*4.0 | 1/2.25 | 16.67 | 522.75 | 14*4.0 | 1/2.25 | 23.14 | 984.58 |
2*4 | 7/0.85 | 12.38 | 258.27 | 7*4.0 | 7/0.85 | 17.57 | 545.80 | 14*4.0 | 7/0.85 | 24.46 | 1027.51 |
2*6 | 1/2.76 | 12.80 | 298.87 | 7*6.0 | 1/2.76 | 18.20 | 682.12 | 14*6.0 | 1/2.76 | 25.39 | 1297.92 |
2*6 | 7/1.04 | 13.52 | 309.81 | 7*6.0 | 7/1.04 | 19.28 | 710.55 | 14*6.0 | 7/1.04 | 26.98 | 1332.19 |
3*1.5 | 1/1.38 | 10.57 | 196.00 | 8*1.5 | 1/1.38 | 15.09 | 354.89 | 16*1.5 | 1/1.38 | 19.87 | 604.95 |
3*1.5 | 7/0.52 | 10.95 | 202.57 | 8*1.5 | 7/0.52 | 15.68 | 369.82 | 16*1.5 | 7/0.52 | 20.72 | 631.46 |
3*2.5 | 1/1.78 | 11.43 | 248.36 | 8*2.5 | 1/1.78 | 16.41 | 456.80 | 16*2.5 | 1/1.78 | 22.15 | 826.10 |
3*2.5 | 7/0.68 | 11.99 | 257.94 | 8*2.5 | 7/0.68 | 17.26 | 478.61 | 16*2.5 | 7/0.68 | 23.38 | 866.25 |
3*4 | 1/2.25 | 12.44 | 304.45 | 8*4.0 | 1/2.25 | 17.96 | 603.65 | 19*1.5 | 1/1.38 | 20.90 | 695.09 |
3*4 | 7/0.85 | 13.09 | 315.80 | 8*4.0 | 7/0.85 | 18.95 | 629.63 | 19*1.5 | 7/0.52 | 21.80 | 725.54 |
3*6.0 | 1/2.76 | 14.14 | 411.71 | 8*6.0 | 1/2.76 | 20.04 | 807.57 | 19*2.5 | 1/1.78 | 23.30 | 952.07 |
3*6.0 | 7/1.04 | 14.91 | 426.97 | 8*6.0 | 7/1.04 | 21.23 | 843.95 | 19*2.5 | 7/0.68 | 24.60 | 998.09 |
4*1.5 | 1/1.38 | 11.46 | 236.92 | 10*1.5 | 1/1.38 | 17.48 | 442.30 | 24*1.5 | 1/1.38 | 24.72 | 889.85 |
4*1.5 | 7/0.52 | 11.89 | 248.51 | 10*1.5 | 7/0.52 | 18.20 | 460.75 | 24*1.5 | 7/0.52 | 25.80 | 928.98 |
4*2.5 | 1/1.78 | 12.42 | 292.75 | 10*2.5 | 1/1.78 | 19.08 | 569.20 | 24*2.5 | 1/1.78 | 27.12 | 1182.95 |
4*2.5 | 7/0.68 | 13.05 | 304.54 | 10*2.5 | 7/0.68 | 20.12 | 596.14 | 24*2.5 | 7/0.68 | 28.68 | 1240.19 |
4*4.0 | 1/2.25 | 14.16 | 409.27 | 10*4. | 1/2.25 | 21.36 | 779.10 | 27*1.5 | 1/1.38 | 25.25 | 975.68 |
4*4.0 | 7/0.85 | 14.88 | 424.51 | 10*4.0 | 7/0.85 | 22.56 | 812.55 | 27*1.5 | 7/0.52 | 26.35 | 1018.52 |
4*6.0 | 1/2.76 | 15.39 | 503.85 | 10*6.0 | 1/2.76 | 23.40 | 1007.65 | 27*2.5 | 1/1.78 | 27.71 | 1302.80 |
4*6.0 | 7/1.04 | 16.26 | 522.57 | 10*6.0 | 7/1.04 | 24.84 | 1054.88 | 27*2.5 | 7/0.68 | 29.31 | 1365.49 |
5*1.5 | 1/1.38 | 12.43 | 285.57 | 12*1.5 | 1/1.38 | 18.01 | 479.85 | 30*1.5 | 1/1.38 | 26.14 | 1065.48 |
5*1.5 | 7/0.52 | 12.92 | 295.21 | 12*1.5 | 7/0.52 | 18.75 | 500.84 | 30*1.5 | 7/0.52 | 27.29 | 1112.24 |
5*2.5 | 1/1.78 | 14.11 | 373.35 | 12*2.5 | 1/1.78 | 19.67 | 629.58 | 30*2.5 | 1/1.78 | 28.70 | 1427.10 |
5*2.5 | 7/0.68 | 14.82 | 412.62 | 12*2.5 | 7/0.68 | 20.75 | 660.27 | 30*2.5 | 7/0.68 | 30.37 | 1495.54 |
5*4.0 | 1/2.25 | 15.38 | 489.59 | 12*4.0 | 1/2.25 | 22.02 | 864.85 | 37*1.5 | 1/1.38 | 28.14 | 1274.25 |
5*4.0 | 7/0.85 | 16.19 | 507.70 | 12*4.0 | 7/0.85 | 23.27 | 902.87 | 37*1.5 | 7/0.52 | 29.40 | 1330.12 |
5*6.0 | 1/2.76 | 16.76 | 606.22 | 12*6.0 | 1/2.76 | 24.14 | 1135.49 | 37*2.5 | 1/1.78 | 30.94 | 1716.24 |
5*6.0 | 7/1.04 | 17.73 | 628.50 | 12*6.0 | 7/1.04 | 25.63 | 1182.41 |
首頁|了解久盛|聯係方式|交通路線