²£¦a¡GLMDRHY |
«ö¤£¦PÖ߫סA¬ü§·®æ°ª«Y¦C²Å¦X©Î¶W¶VDA 21CFR178.3570ªºn¨D¡A«öNSF H1µ¥¯Å¶i¦æµn°O¡A¨ÃÀò±o¤F³]³Æ¨î³y°ÓMAG IAS,LLCªº»{¥i¡C
À³¥Î½d³ò
¡P¼í·Æªº¾¦½ü½c¡A¤×¨ä¬O°ª´î³t¤ñ/§C®Ä½½½ü½½±ì¾¦½ü½½±ì¾¦½üÀ³¥Î¡A¦p¥Î©ó¶Ç°e±a¡A¤É°¾÷¡B§÷®Æ·h¡BÀ£¤OÅX°Ê³]³Æ¡B¥]¸Ë¾÷±ñ¡B·Æ³·¤É°¾÷¡BÅÍ©Õ¾÷¥H¤Î²V¦X¾¹µ¥¾¦¤ôªd¡Aª÷ÄÝ¥[¤u¡A¶ì®Æ¡A¹«~©M¯¼Â´·~¾¦½ü¶b©ÓÀ³¥Î¡A
¡P¾Þ§@Àô¹Ò¶W¹L¨ä¥L¦X¦¨¼í·Æªo»PÄqª«ªo¯à¤O½d³ò¡B©¹´_¡B±ÛÂà¡BÁ³±Û©MÂ÷¤ßÀ£ÁY¾÷®ðÅéÀ£ÁY³]³Æ¡C
¬ü§· ®æ°ª«Y¦C | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO VG µ¥¯Å | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Ö߫סAASTM D 445 | ||||||||
cSt @ 40oC | 68.0 | 100.0 | 150.0 | 220.0 | 320.0 | 460.0 | 680.0 | 1000.0 |
cSt @ 100oC | 11.8 | 17.3 | 26.1 | 38.1 | 55.2 | 77.2 | 112.4 | 165.8 |
Ö߫׫ü¼Æ¡AASTM D 2270 | 170 | 190 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 | 285 |
±K«× 15 ¢XC ASTM D4052 | 1.079 | 1.079 | 1.078 | 1.077 | 1.077 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
¶ÉÂI¡AASTM D 97¡A¢XC | -30 | -30 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
°{ÂI¡AASTM D 92¡A¢XC | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 260 |
»É¤ù»G»k¡AASTM D 130 100 ¢XC¡A24 ¤p®É | 1B | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. |
¨¾ùסAASTM D 665 »]ÃH¤ô | ³q¹L | ³q¹L | ³q¹L | ³q¹L | ³q¹L | ³q¹L | ³q¹L | ³q¹L |
¥|²y¿i·l¡AASTM D 4172¡Amm ¿i´³ª½®| | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
FZG ¹º¶Ë´ú¸Õ¡AISO t¸ü¶¥¬q¥¢®Ä | 10 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
¬ü§·150#°ª·Å¾¦½üªo-Glygoyle 150