³W®æ¡G | §÷½è¡GEN AW-5657¾T´Î | ²£¦a¡G¶i¤f/°ê²£ |
¤Æ¾Ç¦¨¤À¡]¢H¡^µP¸¹ Cu Mn Mg Zn Cr Ti Si Fe Al ¨ä¥L
¬ü(AA) ¾TªO2011 5¡ã6 0.3 0.4 0.7 ¾l
¾T¦Xª÷7075¾T´Î¡G 7075¾TªO||2014¾TªO3.9¡ã5 0.4¡ã1.2 0.2¡ã0.8 0.25 0.1 0.15 0.5¡ã1.2 0.7 ¾l
¾T¦Xª÷6061¾T´Î¡G6061¾TªO||2017¾TªO3.5¡ã4.5 0.4¡ã1 0.4¡ã0.8 0.25 0.1 0.15 0.2¡ã0.8 0.70 ¾l
¾T¦Xª÷6082¾T´Î¡G6082¾TªO||2018¾TªO3.5¡ã4.5 0.2 0.45¡ã0.9 0.25 0.1 0.9 1 ¾l 1.7¡ã2.3Ni
¾T¦Xª÷7050¾T´Î¡G7050¾TªO||2024¾TªO3.8¡ã4.9 0.3¡ã0.9 1.2¡ã1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 ¾l
¾T¦Xª÷6063¾T´Î¡G6063¾TªO||2025¾TªO3.9¡ã5 0.4¡ã1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5¡ã1.2 1 ¾l
¾T¦Xª÷6262¾T´Î¡G6262¾TªO||2036¾TªO2.2¡ã3 0.1¡ã0.4 0.3¡ã0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 ¾l
¾T¦Xª÷50583¾T´Î¡G5083¾TªO||2117¾TªO2.2¡ã3 0.2 0.2¡ã0.5 0.25 0.1 0.8 0.7 ¾l
¾T¦Xª÷5052¾T´Î¡G5052¾TªO||2124¾TªO3.8¡ã4.9 0.3¡ã0.9 1.2¡ã1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 ¾l
¾T¦Xª÷3003¾T´Î¡G3003¾TªO||221¾TªO8 3.5¡ã4.5 0.2 1.2¡ã1.8 0.25 0.1 0.9 1 ¾l 1.7¡ã2.3Ni
¾T¦Xª÷2A12¾T´Î¡G2A12¾TªO||2219¾TªO5.8¡ã6.8 0.2¡ã0.4 0.02 0.1 0.02¡ã0.1 0.2 0.3 ¾l
¾T¦Xª÷1050¾T´Î¡G1050¾TªO||2319¾TªO5.8¡ã6.8 0.2¡ã0.4 0.02 0.1 0.1¡ã0.2 0.2 0.3 ¾l ¤j¶q¨ÑÀ³¦UºØ«¬¸¹ªºÅ±³y¾T¡AÀ£Å±¾T¦Xª÷¡A¥H¤W¬°²{³f³W®æ¡A¯S®í¤Ø¤o§¡¥i©w°µ¡I
²`¦`¥Ã®i¯S®í¿û°Ó¦æhttp://www.sz-yztsg.com/