«~µP¡GHummel | §÷½è¡G¤£ù׿û | ²£¦a¡G¼w°ê |
¼w°êHummel¤£ù׿û¹qÆl±µÀY«Y¦CHSK-INOX-PVDF (1.4305)
¼w°êHummel¥N²z°Ó¡G¤W®üÀ[«~¦Û°Ê¤Æ¬ì§Þ¦³¤½¥q
ÃöÁäµü¡GHummel¥§Às¹qÆl±µÀY, Hummel¶À»ÉÁáÂì¹qÆl±µÀY, Hummel«Ì½ª«¬¹qÆl±µÀY,
Hummel¨¾Ãz«¬¹qÆl±µÀY, Hummel¥[ªøÁ³¯¾¥§Às¹qÆl±µÀY,Hummel¥§ÀsÅÜ®|±µÀY,
Hummel¥[ªøÁ³¯¾¶À»ÉÁáÂì¹qÆl±µÀY, Hummel¤£ù׿û¹qÆl±µÀY, Hummel¥§Às´e»\,
Hummel¨¾Ås§é¥§Às¹qÆl±µÀY, Hummel±a¼u®¹qÆl±µÀY, Hummelª÷ÄÝ´e»\ÂêºòÁ³¥À
HUMMEL ´£¨Ñ¤F¦hºØ¤Ø¤o©M§÷½èªº¤u·~¹qÆl±µÀY¡A½T«Oº¡¨¬°ª½è¶qn¨D¡C
¤Ø¤o¡GM16¡BM20¡BM25¡BM32¡BM40¡BM50¡BM63 µ¥
§÷½è¡Gª÷ÄÝ¡]¶À»É/¤£ù׿û¡^¡B¶ì®Æ¡]»E Ói¡^
²Å¦X RoHS ©M REACH/SVHC ¼Ð·Ç
µL½Ä¬ð§÷®Æ¡A µL³¿¯À¤ÎÁC¡A ¨¾¤õµ¥¯Å UL 94 V0
¤á¥~@Ô©Ê»E Ói¡A²Å¦X UL 746C f1 ¼Ð·Ç¡]HSK-K ¶Â¦â¡^
¨¾Å@µ¥¯Å¹F IP54¡BIP66¡BIP68¡]¦Ü10¤Ú¡^¤Î IP69K
Ápµ²Á³¥À¨ã³Æ§Ü¾_«OÅ@¡A §Ö³t¦w¸Ë»PÀu¨}«Ì½ª³s±µ¡]EMC ª©¥»¡^
Hummel¶ì®Æ¹qÆl±µÀY-Hummel Plastic cable glands
¤Ø¤o¡GM12 ¡V M63¡BPG 7 ¡V PG 48¡BNPT 3/8" ¡V NPT 1 1/2" «Å|§¨ºòªO ±aµÄ±K«Ê°é ¦hºØ³s±µÁ³¯¾ªø«×PG, PG.-long, NPT, Metric, Metric-long¡F ´£¨Ñ PVDF ª©¥» ²Å¦X UL 746C f1 ¼Ð·Çªº HSK-K ¶Â¦â ¥æ¥IÃC¦â¡G¦Ç¦â¡B¶Â¦â¡BÂŦâ¡A¤]´£¨Ñ¦hªä¹qÆl©M«ó¥¹qÆl´¡¥ó¡A§÷®Æ¡G²Å¦X UL 94 V0 ¼Ð·Ç¶ì®Æ
Hummel¤£ù׿û¹qÆl±µÀYHSK-INOX-PVDF (1.4305)
Cable gland made of stainless steel
AG | Cable ? | GL (mm) | H (mm) | SW1/SW2 | q³f¸¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|
PG 7 | 3 ¡V 6,5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.696.0700.01 | |
PG 7 | 2 ¡V 5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.696.0700.15 | |
PG 9 | 4 ¡V 8 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.696.0900.01 | |
PG 9 | 2 ¡V 6 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.696.0900.15 | |
PG 11 | 5 ¡V 10 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.696.1100.01 | |
PG 11 | 3 ¡V 7 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.696.1100.15 | |
M12 x 1,5 | 3 ¡V 6,5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.696.1200.50 | |
M12 x 1,5 | 2 ¡V 5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.696.1200.51 | |
PG 13,5 | 6 ¡V 12 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.696.1300.01 | |
PG 13,5 | 5 ¡V 9 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.696.1300.15 | |
PG 16 | 10 ¡V 14 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.696.1600.01 | |
PG 16 | 7 ¡V 12 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.696.1600.15 | |
M16 x 1,5 | 5 ¡V 10 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.696.1600.50 | |
M16 x 1,5 | 3 ¡V 7 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.696.1600.51 | |
M20 x 1,5 | 10 ¡V 14 mm | 6 | 23 | 24/24 mm | 1.696.2000.50 | |
M20 x 1,5 | 7 ¡V 12 mm | 6 | 23 | 24/24 mm | 1.696.2000.51 | |
PG 21 | 13 ¡V 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.696.2100.01 | |
PG 21 | 9 ¡V 16 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.696.2100.15 | |
M25 x 1,5 | 13 ¡V 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.696.2500.50 | |
M25 x 1,5 | 9 ¡V 16 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.696.2500.51 | |
PG 29 | 18 ¡V 25 mm | 8 | 29 | 41/41 mm | 1.696.2900.01 | |
PG 29 | 13 ¡V 20 mm | 8 | 29 | 41/41 mm | 1.696.2900.15 | |
M32 x 1,5 | 18 ¡V 25 mm | 8 | 31 | 41/41 mm | 1.696.3200.50 | |
M32 x 1,5 | 13 ¡V 20 mm | 8 | 31 | 41/41 mm | 1.696.3200.51 | |
PG 36 | 22 ¡V 32 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.696.3600.01 | |
PG 36 | 20 ¡V 26 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.696.3600.15 | |
M40 x 1,5 | 22 ¡V 32 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.696.4000.50 | |
M40 x 1,5 | 20 ¡V 26 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.696.4000.51 | |
PG 42 | 32 ¡V 38 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.696.4200.01 | |
PG 42 | 25 ¡V 31 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.696.4200.15 | |
PG 48 | 37 ¡V 44 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.696.4800.01 | |
PG 48 | 29 ¡V 35 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.696.4200.15 |
Hummel¤£ù׿û¹qÆl±µÀYHSK-INOX-PVDF (1.4404)
Cable gland made of stainless steel
Ãþ«¬ | Cable ? | GL (mm) | H (mm) | SW1/SW2 | q³f¸¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|
PG 7 | 3 ¡V 6,5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.676.0700.01 | |
PG 7 | 2 ¡V 5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.676.0700.15 | |
PG 9 | 4 ¡V 8 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.676.0900.01 | |
PG 9 | 2 ¡V 6 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.676.0900.15 | |
PG 11 | 5 ¡V 10 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.676.1100.01 | |
PG 11 | 3 ¡V 7 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.676.1100.15 | |
M12 x 1,5 | 3 ¡V 6,5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.676.1200.50 | |
M12 x 1,5 | 2 ¡V 5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.676.1200.51 | |
PG 13,5 | 6 ¡V 12 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.676.1300.01 | |
PG 13,5 | 5 ¡V 9 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.676.1300.15 | |
PG 16 | 10 ¡V 14 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.676.1600.01 | |
PG 16 | 7 ¡V 12 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.676.1600.15 | |
M16 x 1,5 | 5 ¡V 10 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.676.1600.50 | |
M16 x 1,5 | 3 ¡V 7 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.676.1600.51 | |
M20 x 1,5 | 10 ¡V 14 mm | 6 | 23 | 24/24 mm | 1.676.2000.50 | |
M20 x 1,5 | 7 ¡V 12 mm | 6 | 23 | 24/24 mm | 1.676.2000.51 | |
PG 21 | 13 ¡V 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.676.2100.01 | |
PG 21 | 9 ¡V 16 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.676.2100.15 | |
M25 x 1,5 | 13 ¡V 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.676.2500.50 | |
M25 x 1,5 | 9 ¡V 16 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.676.2500.51 | |
PG 29 | 18 ¡V 25 mm | 8 | 29 | 41/41 mm | 1.676.2900.01 | |
PG 29 | 13 ¡V 20 mm | 8 | 29 | 41/41 mm | 1.676.2900.15 | |
M32 x 1,5 | 18 ¡V 25 mm | 8 | 31 | 41/41 mm | 1.676.3200.50 | |
M32 x 1,5 | 13 ¡V 20 mm | 8 | 31 | 41/41 mm | 1.676.3200.51 | |
PG 36 | 22 ¡V 32 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.676.3600.01 | |
PG 36 | 20 ¡V 26 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.676.3600.15 | |
M40 x 1,5 | 22 ¡V 32 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.676.4000.50 | |
M40 x 1,5 | 20 ¡V 26 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.676.4000.51 | |
PG 42 | 32 ¡V 38 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.676.4200.01 | |
PG 42 | 25 ¡V 31 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.676.4200.15 | |
PG 48 | 37 ¡V 44 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.676.4800.01 | |
PG 48 | 29 ¡V 35 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.676.4800.15 |
¼w°êHummel¤£ù׿û¹qÆl±µÀY«Y¦CHSK-INOX-PVDF (1.4305)
¼w°êHummel¥N²z°Ó¡G¤W®üÀ[«~¦Û°Ê¤Æ¬ì§Þ¦³¤½¥q
ÃöÁäµü¡GHummel¥§Às¹qÆl±µÀY, Hummel¶À»ÉÁáÂì¹qÆl±µÀY, Hummel«Ì½ª«¬¹qÆl±µÀY,
Hummel¨¾Ãz«¬¹qÆl±µÀY, Hummel¥[ªøÁ³¯¾¥§Às¹qÆl±µÀY,Hummel¥§ÀsÅÜ®|±µÀY,
Hummel¥[ªøÁ³¯¾¶À»ÉÁáÂì¹qÆl±µÀY, Hummel¤£ù׿û¹qÆl±µÀY, Hummel¥§Às´e»\,
Hummel¨¾Ås§é¥§Às¹qÆl±µÀY, Hummel±a¼u®¹qÆl±µÀY, Hummelª÷ÄÝ´e»\ÂêºòÁ³¥À
HUMMEL ´£¨Ñ¤F¦hºØ¤Ø¤o©M§÷½èªº¤u·~¹qÆl±µÀY¡A½T«Oº¡¨¬°ª½è¶qn¨D¡C
¤Ø¤o¡GM16¡BM20¡BM25¡BM32¡BM40¡BM50¡BM63 µ¥
§÷½è¡Gª÷ÄÝ¡]¶À»É/¤£ù׿û¡^¡B¶ì®Æ¡]»E Ói¡^
²Å¦X RoHS ©M REACH/SVHC ¼Ð·Ç
µL½Ä¬ð§÷®Æ¡A µL³¿¯À¤ÎÁC¡A ¨¾¤õµ¥¯Å UL 94 V0
¤á¥~@Ô©Ê»E Ói¡A²Å¦X UL 746C f1 ¼Ð·Ç¡]HSK-K ¶Â¦â¡^
¨¾Å@µ¥¯Å¹F IP54¡BIP66¡BIP68¡]¦Ü10¤Ú¡^¤Î IP69K
Ápµ²Á³¥À¨ã³Æ§Ü¾_«OÅ@¡A §Ö³t¦w¸Ë»PÀu¨}«Ì½ª³s±µ¡]EMC ª©¥»¡^