·N¤j§QCembre¼öÁY®MºÞ«Y¦C
Cembre TERMOCOIL HEAT-SHRINKABLE TUBING
·N¤j§QCebmbre¾÷±ñ¦w¸Ë¤u¨ã«Y¦C
¥N²z°Ó; ¤W®üÀ[«~¦Û°Ê¤Æ¬ì§Þ¦³¤½¥q
ÃöÁäµü¡GCembre¹qÆl±µÀY¡ACembre½uÆl¼ÐÃÑ¡ACembreÀ£½u¤u¨ã¡ACembre¦w¸Ë§æ¤â
Cembre flame-retardant Polyolefin shrinkage ratio 2¡Ò1
Heat-shrinkable Polyolefin tubing coil for general use is environmentally neutral, flexible, inflammable and offers fast heat shrinkage and stable performance. Main uses include insulation and protection of electrical conductors, connectors and terminations; protection of metal tubes from corrosion; protection of antennae and various identification applications.
Technical specifications: | Test Method | Performance |
Traction resistance (MPa): | ASRM D2671 | 10.4 |
Elongation at failure (%): | ASRM D2671 | 200 |
Traction resistance after heat aging (MPa): | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | 7.3 |
Elongation at failure after heat aging (%): | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | 100 |
Heat resistance: | UL 224 250¢XC¡Ñ4hr | No failure |
Low temperature flexibility | UL 224 -30¢XC¡Ñ4hr | No failure |
Dielectric strength (kv/mm): | IEC 243 | 15 |
Insulation resistance: | 600V UL 224 | No perforation at 2500V |
Volume resistance (£[.cm) | IEC 93 | 1x1014 |
Corrosive action: | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | Not corrosive |
Copper compatibility: | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | Not corrosive |
Flammability: | UL 224 | VW-1 |
Technical characteristics¡G
Material (Body)¡GCross-linked polyolefin
Halogen Free¡Gyes
Min operating temperature range¡G-55 ¢XC
Max operating temperature range¡G125 ¢XC
Min shrinkaage ratio temperature¡G70 ¢XC
List of products¡G
Type | Length | Diameter pre-shrinkage | Diameter post-shrinkage | Colour |
---|
TCS12X200TR | 200 m | 1.2 mm | 0.6 mm | Transparent |
TCS254X50TR | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | Transparent |
TCS24X200GY | 200 m | 2.5 mm | 1 mm | Grey |
TCS32X200GY | 200 m | 3 mm | 1.3 mm | Grey |
TCS48X100GY | 100 m | 4.5 mm | 2 mm | Grey |
TCS64X100GY | 100 m | 6.5 mm | 3 mm | Grey |
TCS95X100GY | 100 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Grey |
TCS190X100GY | 100 m | 19 mm | 9 mm | Grey |
TCS254X50GY | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | Grey |
TCS381X50GY | 50 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Grey |
TCS127X100GY | 100 m | 12.5 mm | 6 mm | Grey |
TCS16X200BR | 200 m | 1.5 mm | 0.85 mm | Brown |
TCS24X200BR | 200 m | 2.5 mm | 1 mm | Brown |
TCS32X200BR | 200 m | 3 mm | 1.3 mm | Brown |
TCS48X100BR | 100 m | 4.5 mm | 2 mm | Brown |
TCS64X100BR | 100 m | 6.5 mm | 3 mm | Brown |
TCS95X100BR | 100 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Brown |
TCS127X100BR | 100 m | 12.5 mm | 6 mm | Brown |
TCS190X100BR | 100 m | 19 mm | 9 mm | Brown |
TCS254X50BR | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | Brown |
TCS381X50BR | 50 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Brown |
TCS12X200BK | 200 m | 1.1 mm | 0.5 mm | Black |
TCS16X200BK | 200 m | 1.5 mm | 0.85 mm | Black |
TCS24X200BK | 200 m | 2.5 mm | 1 mm | Black |
TCS32X200BK | 200 m | 3 mm | 1.3 mm | Black |
TCS48X100BK | 100 m | 4.5 mm | 2 mm | Black |
TCS64X100BK | 100 m | 6.5 mm | 3 mm | Black |
TCS95X100BK | 100 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Black |
TCS127X100BK | 100 m | 12.5 mm | 6 mm | Black |
TCS160X100BK | 100 m | 16.5 mm | 8 mm | Black |
TCS190X100BK | 100 m | 19 mm | 9 mm | Black |
TCS254X50BK | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | Black |
TCS320X50BK | 50 m | 31.5 mm | 15 mm | Black |
TCS381X50BK | 50 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Black |
TCS508X25BK | 25 m | 50 mm | 25 mm | Black |
TCS762X25BK | 25 m | 70 mm | 36 mm | Black |
TCS1016X25BK | 25 m | 100 mm | 51 mm | Black |
TCS1260X25BK | 25 m | 120 mm | 61 mm | Black |
TCS1500X25BK | 25 m | 150 mm | 76 mm | Black |
TCS16X200RE | 200 m | 1.5 mm | 0.85 mm | Red |
TCS24X200RE | 200 m | 2.5 mm | 1 mm | Red |
TCS32X200RE | 200 m | 3 mm | 1.3 mm | Red |
TCS48X100RE | 100 m | 4.5 mm | 2 mm | Red |
TCS64X100RE | 100 m | 6.5 mm | 3 mm | Red |
TCS95X100RE | 100 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Red |
TCS127X100RE | 100 m | 12.5 mm | 6 mm | Red |
TCS190X100RE | 100 m | 19 mm | 9 mm | Red |
TCS254X50RE | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | Red |
TCS16X200WH | 200 m | 1.5 mm | 0.85 mm | White |
TCS24X200WH | 200 m | 2.5 mm | 1 mm | White |
TCS32X200WH | 200 m | 3 mm | 1.3 mm | White |
TCS48X100WH | 100 m | 4.5 mm | 2 mm | White |
TCS64X100WH | 100 m | 6.5 mm | 3 mm | White |
TCS95X100WH | 100 m | 9.5 mm | 4.5 mm | White |
TCS127X100WH | 100 m | 12.5 mm | 6 mm | White |
TCS190X100WH | 100 m | 19 mm | 9 mm | White |
TCS254X50WH | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | White |
TCS16X200BU | 200 m | 1.5 mm | 0.85 mm | Blue |
TCS24X200BU | 200 m | 2.5 mm | 1 mm | Blue |
TCS32X200BU | 200 m | 3 mm | 1.3 mm | Blue |
TCS48X100BU | 100 m | 4.5 mm | 2 mm | Blue |
TCS64X100BU | 100 m | 6.5 mm | 3 mm | Blue |
TCS95X100BU | 100 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Blue |
TCS127X100BU | 100 m | 12.5 mm | 6 mm | Blue |
TCS190X100BU | 100 m | 19 mm | 9 mm | Blue |
TCS254X50BU | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | Blue |
TCS16X200YE | 200 m | 1.5 mm | 0.85 mm | Yellow |
TCS24X200YE | 200 m | 2.5 mm | 1 mm | Yellow |
TCS32X200YE | 200 m | 3 mm | 1.3 mm | Yellow |
TCS48X100YE | 100 m | 4.8 mm | 2.4 mm | Yellow |
TCS64X100YE | 100 m | 6.5 mm | 3 mm | Yellow |
TCS95X100YE | 100 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Yellow |
TCS127X100YE | 100 m | 12.5 mm | 6 mm | Yellow |
TCS190X100YE | 100 m | 19 mm | 9 mm | Yellow |
TCS254X50YE | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | Yellow |
TCS16X200GN | 200 m | 1.5 mm | 0.85 mm | Green |
TCS24X200GN | 200 m | 2.5 mm | 1 mm | Green |
TCS32X200GN | 200 m | 3 mm | 1.3 mm | Green |
TCS48X100GN | 100 m | 4.5 mm | 2 mm | Green |
TCS64X100GN | 100 m | 6.5 mm | 3 mm | Green |
TCS95X100GN | 100 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Green |
TCS127X100GN | 100 m | 12.5 mm | 6 mm | Green |
TCS190X100GN | 100 m | 19 mm | 9 mm | Green |
TCS254X50GN | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | Green |
TCS32X200Y/G | 200 m | 3 mm | 1.3 mm | Yellow-Green |
TCS48X100Y/G | 100 m | 4.5 mm | 2 mm | Yellow-Green |
TCS64X100Y/G | 100 m | 6.5 mm | 3 mm | Yellow-Green |
TCS95X100Y/G | 100 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Yellow-Green |
TCS127X100Y/G | 100 m | 12.5 mm | 6 mm | Yellow-Green |
TCS190X100Y/G | 100 m | 19 mm | 9 mm | Yellow-Green |
TCS254X50Y/G | 50 m | 26 mm | 12.5 mm | Yellow-Green |
TCS381X50Y/G | 50 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Yellow-Green |
TCS508X25Y/G | 25 m | 50 mm | 25 mm | Yellow-Green |
Cembre-TSS¡ATERMOSTRIP HEAT-SHRINKABLE TUBING
flame-retardant Polyolefin shrinkage ratio 2¡Ò1
Heat-shrinkable Polyolefin tubing strip for general use is environmentally neutral, flexible, inflammable and offers fast heat shrinkage and stable performance. Main uses include insulation and protection of electrical conductors, connectors and terminations; protection of metal tubes from corrosion; protection of antennae and various identification applications.
echnical specifications: | Test Method | Performance |
Traction resistance (MPa): | ASRM D2671 | 10.4 |
Elongation at failure (%): | ASRM D2671 | 200 |
Traction resistance after heat aging (MPa): | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | 7.3 |
Elongation at failure after heat aging (%): | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | 100 |
Heat resistance: | UL 224 250¢XC¡Ñ4hr | No failure |
Low temperature flexibility | UL 224 -30¢XC¡Ñ4hr | No failure |
Dielectric strength (kv/mm): | IEC 243 | 15 |
Insulation resistance: | 600V UL 224 | No perforation at 2500V |
Volume resistance (£[.cm) | IEC 93 | 1x1014 |
Corrosive action: | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | Not corrosive |
Copper compatibility: | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | Not corrosive |
Flammability: | UL 224 | VW-1 |
Technical characteristics
Material (Body)¡GCross-linked polyolefin
Halogen Free¡Gyes
Min operating temperature range¡G-55 ¢XC
Max operating temperature range¡G125 ¢XC
Min shrinkaage ratio temperature¡G70 ¢XC
List of products¡G
Type | Pack qty | Length | Diameter pre-shrinkage | Diameter post-shrinkage | Colour |
---|
TSS12BK | 30 | 1.22 m | 1.1 mm | 0.5 mm | Black |
TSS32BK | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | Black |
TSS48BK | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | Black |
TSS64BK | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | Black |
TSS95BK | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Black |
TSS127BK | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | Black |
TSS190BK | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | Black |
TSS254BK | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | Black |
TSS380BK | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Black |
TSS510BK | 2 | 1.22 m | 50 mm | 25 mm | Black |
TSS24RE | 30 | 1.22 m | 2.5 mm | 1 mm | Red |
TSS32RE | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | Red |
TSS48RE | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | Red |
TSS64RE | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | Red |
TSS95RE | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Red |
TSS127RE | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | Red |
TSS190RE | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | Red |
TSS254RE | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | Red |
TSS380RE | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Red |
TSS510RE | 2 | 1.22 m | 50 mm | 25 mm | Red |
TSS24WH | 30 | 1.22 m | 2.5 mm | 1 mm | White |
TSS32WH | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | White |
TSS48WH | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | White |
TSS64WH | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | White |
TSS95WH | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | White |
TSS127WH | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | White |
TSS190WH | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | White |
TSS254WH | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | White |
TSS380WH | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | White |
TSS510WH | 2 | 1.22 m | 50 mm | 25 mm | White |
TSS24BU | 30 | 1.22 m | 2.5 mm | 1 mm | Blue |
TSS32BU | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | Blue |
TSS48BU | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | Blue |
TSS64BU | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | Blue |
TSS95BU | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Blue |
TSS127BU | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | Blue |
TSS190BU | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | Blue |
TSS254BU | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | Blue |
TSS380BU | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Blue |
TSS510BU | 2 | 1.22 m | 50 mm | 25 mm | Blue |
TSS24TR | 30 | 1.22 m | 2.5 mm | 1 mm | Transparent |
TSS32TR | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | Transparent |
TSS48TR | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | Transparent |
TSS64TR | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | Transparent |
TSS95TR | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Transparent |
TSS127TR | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | Transparent |
TSS190TR | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | Transparent |
TSS254TR | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | Transparent |
TSS380TR | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Transparent |
TSS510TR | 2 | 1.22 m | 50 mm | 25 mm | Transparent |
TSS24YE | 30 | 1.22 m | 2.5 mm | 1 mm | Yellow |
TSS32YE | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | Yellow |
TSS48YE | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | Yellow |
TSS64YE | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | Yellow |
TSS95YE | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Yellow |
TSS127YE | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | Yellow |
TSS190YE | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | Yellow |
TSS254YE | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | Yellow |
TSS380YE | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Yellow |
TSS510YE | 2 | 1.22 m | 50 mm | 25 mm | Yellow |
TSS24GN | 30 | 1.22 m | 2.5 mm | 1 mm | Green |
TSS32GN | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | Green |
TSS48GN | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | Green |
TSS64GN | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | Green |
TSS95GN | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Green |
TSS127GN | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | Green |
TSS190GN | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | Green |
TSS254GN | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | Green |
TSS380GN | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Green |
TSS510GN | 2 | 1.22 m | 50 mm | 25 mm | Green |
TSS24GY | 30 | 1.22 m | 2.5 mm | 1 mm | Grey |
TSS32GY | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | Grey |
TSS48GY | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | Grey |
TSS64GY | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | Grey |
TSS95GY | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Grey |
TSS127GY | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | Grey |
TSS190GY | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | Grey |
TSS254GY | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | Grey |
TSS380GY | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Grey |
TSS510GY | 2 | 1.22 m | 50 mm | 25 mm | Grey |
TSS24BR | 30 | 1.22 m | 2.5 mm | 1 mm | Brown |
TSS32BR | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | Brown |
TSS48BR | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | Brown |
TSS64BR | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | Brown |
TSS95BR | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Brown |
TSS127BR | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | Brown |
TSS190BR | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | Brown |
TSS254BR | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | Brown |
TSS380BR | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Brown |
TSS510BKR | 2 | 1.22 m | 50 mm | 25 mm | Brown |
TSS32Y/G | 30 | 1.22 m | 3 mm | 1.3 mm | Yellow-Green |
TSS48Y/G | 30 | 1.22 m | 4.5 mm | 2 mm | Yellow-Green |
TSS64Y/G | 30 | 1.22 m | 6.5 mm | 3 mm | Yellow-Green |
TSS95Y/G | 20 | 1.22 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Yellow-Green |
TSS127Y/G | 15 | 1.22 m | 12.5 mm | 6 mm | Yellow-Green |
TSS190Y/G | 10 | 1.22 m | 19 mm | 9 mm | Yellow-Green |
TSS254Y/G | 6 | 1.22 m | 26 mm | 12.5 mm | Yellow-Green |
TSS380Y/G | 4 | 1.22 m | 36.5 mm | 17.5 mm | Yellow-Green |
Cembre TBS, TERMOBLOCK HEAT-SHRINKABLE TUBING
flame-retardant Polyolefin shrinkage ratio 2¡Ò1
Heat-shrinkable Polyolefin tubing for general use is environmentally neutral, flexible, inflammable and offers fast heat shrinkage and stable performance. Main uses include insulation and protection of electrical conductors, connectors and terminations; protection of metal tubes from corrosion; protection of antennae and various identification applications.
Technical specifications: | Test Method | Performance |
Traction resistance (MPa): | ASRM D2671 | 10.4 |
Elongation at failure (%): | ASRM D2671 | 200 |
Traction resistance after heat aging (MPa): | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | 7.3 |
Elongation at failure after heat aging (%): | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | 100 |
Heat resistance: | UL 224 250¢XC¡Ñ4hr | No failure |
Low temperature flexibility | UL 224 -30¢XC¡Ñ4hr | No failure |
Dielectric strength (kv/mm): | IEC 243 | 15 |
Insulation resistance: | 600V UL 224 | No perforation at 2500V |
Volume resistance (£[.cm) | IEC 93 | 1x1014 |
Corrosive action: | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | Not corrosive |
Copper compatibility: | UL 224 158¢XC¡Ñ168hr | Not corrosive |
Flammability: | UL 224 | VW-1 |
Technical characteristics
Material (Body): Cross-linked polyolefin
Halogen Free: yes
List of products
Type | Length | Diameter pre-shrinkage | Diameter post-shrinkage | Colour |
---|
TBS16X20BK | 20 m | 1.5 mm | 0.65 mm | Black |
TBS24X20BK | 20 m | 2.5 mm | 1 mm | Black |
TBS32X10BK | 10 m | 3 mm | 1.3 mm | Black |
TBS48X10BK | 10 m | 4.5 mm | 2 mm | Black |
TBS64X10BK | 10 m | 6.5 mm | 3 mm | Black |
TBS95X10BK | 10 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Black |
TBS127X10BK | 10 m | 12.5 mm | 6 mm | Black |
TBS190X5BK | 5 m | 19 mm | 9 mm | Black |
TBS254X5BK | 5 m | 26 mm | 12.5 mm | Black |
TBS16X20RE | 20 m | 1.5 mm | 0.65 mm | Red |
TBS24X20RE | 20 m | 2.5 mm | 1 mm | Red |
TBS32X10RE | 10 m | 3 mm | 1.3 mm | Red |
TBS48X10RE | 10 m | 4.5 mm | 2 mm | Red |
TBS64X10RE | 10 m | 6.5 mm | 3 mm | Red |
TBS95X10RE | 10 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Red |
TBS127X10RE | 10 m | 12.5 mm | 6 mm | Red |
TBS190X5RE | 5 m | 19 mm | 9 mm | Red |
TBS254X5RE | 5 m | 26 mm | 12.5 mm | Red |
TBS16X20BU | 20 m | 1.5 mm | 0.65 mm | Blue |
TBS24X20BU | 20 m | 2.5 mm | 1 mm | Blue |
TBS32X10BU | 10 m | 3 mm | 1.3 mm | Blue |
TBS48X10BU | 10 m | 4.5 mm | 2 mm | Blue |
TBS64X10BU | 10 m | 6.5 mm | 3 mm | Blue |
TBS95X10BU | 10 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Blue |
TBS127X10BU | 10 m | 12.5 mm | 6 mm | Blue |
TBS190X5BU | 5 m | 19 mm | 9 mm | Blue |
TBS254X5BU | 5 m | 26 mm | 12.5 mm | Blue |
TBS16X20Y/G | 20 m | 1.5 mm | 0.65 mm | Yellow-Green |
TBS24X20Y/G | 20 m | 2.5 mm | 1 mm | Yellow-Green |
TBS32X10Y/G | 10 m | 3 mm | 1.3 mm | Yellow-Green |
TBS48X10Y/G | 10 m | 4.5 mm | 2 mm | Yellow-Green |
TBS64X10Y/G | 10 m | 6.5 mm | 3 mm | Yellow-Green |
TBS95X10Y/G | 10 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Yellow-Green |
TBS127X10Y/G | 10 m | 12.5 mm | 6 mm | Yellow-Green |
TBS190X5Y/G | 5 m | 19 mm | 9 mm | Yellow-Green |
TBS254X5Y/G | 5 m | 16 mm | 12.5 mm | Yellow-Green |
TBS16X20GY | 20 m | 1.5 mm | 0.65 mm | Grey |
TBS24X20GY | 20 m | 2.5 mm | 1 mm | Grey |
TBS32X10GY | 10 m | 3 mm | 1.3 mm | Grey |
TBS48X10GY | 10 m | 4.5 mm | 2 mm | Grey |
TBS64X10GY | 10 m | 6.5 mm | 3 mm | Grey |
TBS95X10GY | 10 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Grey |
TBS127X10GY | 10 m | 12.5 mm | 6 mm | Grey |
TBS190X5GY | 5 m | 19 mm | 9 mm | Grey |
TBS254X5GY | 5 m | 26 mm | 12.5 mm | Grey |
TBS16X20BR | 20 m | 1.5 mm | 0.65 mm | Brown |
TBS24X20BR | 20 m | 2.5 mm | 1 mm | Brown |
TBS32X10BR | 10 m | 3 mm | 1.3 mm | Brown |
TBS48X10BR | 10 m | 4.5 mm | 2 mm | Brown |
TBS64X10BR | 10 m | 6.5 mm | 3 mm | Brown |
TBS95X10BR | 10 m | 9.5 mm | 4.5 mm | Brown |
TBS127X10BR | 10 m | 12.5 mm | 6 mm | Brown |
TBS190X5BR | 5 m | 19 mm | 9 mm | Brown |
TBS254X5BR | 5 m | 26 mm | 12.5 mm | Brown |
TBS16X20WH | 20 m | 1.5 mm | 0.65 mm | White |
TBS24X20WH | 20 m | 2.5 mm | 1 mm | White |
TBS32X10WH | 10 m | 3 mm | 1.3 mm | White |
TBS48X10WH | 10 m | 4.5 mm | 2 mm | White |
TBS64X10WH | 10 m | 6.5 mm | 3 mm | White |
TBS95X10WH | 10 m | 9.5 mm | 4.5 mm | White |
TBS127X10WH | 10 m | 12.5 mm | 6 mm | White |
TBS190X5WH | 5 m | 19 mm | 9 mm | White |
TBS254X5WH | 5 m | 16 mm | 12.5 mm | White |